Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2398 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249190560) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249190560 (JABŁONKA)

Dane pobrano: 2026-09-14 08:24:57

  • 🌡 Temp. powietrza: 10.8 °C

    2026-09-14 07:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 12.4 °C

    2026-09-14 08:00
  • 💧 Wilg. względna: 96.2 %

    2026-09-14 08:00
  • 🌫 Wiatr śr.: 0.6 m/s

    2026-09-14 08:00
  • 💨 Wiatr maks.: 1.5 m/s

    2026-09-14 08:00
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    82 °
    2026-09-14 08:00
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-09-14 08:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249190560 - JABŁONKA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-07-01] - [2026-07-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 31.1 - - 3 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 17.5 - - 0.9 4.9 Połowiczne zachmurzenie
MIN. 9.1 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA 17.1 - - 1 5 Umiarkowanie duże
ODCH. STD. 4.5 - - 0.79 2.69
WARIANCJA 20.25 - - 0.62 7.25
ILOŚĆ POM. 93 0 0 93 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-07-01 06:00 20.8 - - 1 NW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
2 2026-07-01 12:00 28.5 - - 1 E 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-07-01 18:00 19.2 - - 0 C 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-07-02 06:00 16.3 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-07-02 12:00 18 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-07-02 18:00 19.6 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-07-03 06:00 12 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-07-03 12:00 19.6 - - 3 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-07-03 18:00 17.5 - - 1 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-07-04 06:00 14.9 - - 3 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-07-04 12:00 19.6 - - 3 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-07-04 18:00 17.3 - - 1 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-07-05 06:00 12 - - 1 W 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-07-05 12:00 17.7 - - 2 W 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-07-05 18:00 14.7 - - 1 W 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-07-06 06:00 13.7 - - 1 SW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-07-06 12:00 18 - - 1 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-07-06 18:00 15.5 - - 1 S 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-07-07 06:00 16.1 - - 2 SSW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-07-07 12:00 21.2 - - 2 SSW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-07-07 18:00 14.9 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-07-08 06:00 12.9 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-07-08 12:00 18.8 - - 2 WNW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-07-08 18:00 16.1 - - 1 NW 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-07-09 06:00 9.3 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-07-09 12:00 17.5 - - 2 WNW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-07-09 18:00 13.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-07-10 06:00 14.7 - - 1 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-07-10 12:00 17.7 - - 2 WNW 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-07-10 18:00 15.9 - - 0 C 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-07-11 06:00 13.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-07-11 12:00 18 - - 1 NNW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-07-11 18:00 17.5 - - 1 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-07-12 06:00 11.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
35 2026-07-12 12:00 13.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
36 2026-07-12 18:00 14.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
37 2026-07-13 06:00 15.3 - - 2 NNE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
38 2026-07-13 12:00 18.8 - - 1 SW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-07-13 18:00 19.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
40 2026-07-14 06:00 13.5 - - 1 S 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-07-14 12:00 25 - - 1 N 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-07-14 18:00 20.8 - - 1 ENE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
43 2026-07-15 06:00 15.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
44 2026-07-15 12:00 17.8 - - 1 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
45 2026-07-15 18:00 18.5 - - 1 NNE 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-07-16 06:00 14.5 - - 1 E 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-07-16 12:00 24.6 - - 1 SSW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-07-16 18:00 21.6 - - 1 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-07-17 06:00 16.3 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
50 2026-07-17 12:00 28.3 - - 1 WSW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
51 2026-07-17 18:00 23.7 - - 1 E 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
52 2026-07-18 06:00 19.7 - - 1 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
53 2026-07-18 12:00 23.8 - - 3 WNW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-07-18 18:00 18.5 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-07-19 06:00 13.9 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-07-19 12:00 23.4 - - 1 NE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-07-19 18:00 15.9 - - 1 W 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-07-20 06:00 13.9 - - 1 WSW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-07-20 12:00 19.2 - - 2 W 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-07-20 18:00 17.5 - - 1 WNW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-07-21 06:00 11.4 - - 1 WSW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-07-21 12:00 16.7 - - 2 WNW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-07-21 18:00 14.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-07-22 06:00 14.1 - - 1 SSE 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-07-22 12:00 20 - - 2 WNW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-07-22 18:00 16.5 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-07-23 06:00 13.3 - - 1 WSW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-07-23 12:00 14 - - 1 N 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-07-23 18:00 11.4 - - 1 S 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-07-24 06:00 11.9 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-07-24 12:00 13.1 - - 1 SW 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-07-24 18:00 13.7 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-07-25 06:00 9.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-07-25 12:00 21.4 - - 1 SW 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-07-25 18:00 18.4 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-07-26 06:00 13.6 - - 1 E 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-07-26 12:00 25 - - 2 SSW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-07-26 18:00 21.9 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-07-27 06:00 14.7 - - 0 C 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-07-27 12:00 16.2 - - 1 NW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-07-27 18:00 17.1 - - 1 W 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-07-28 06:00 12.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-07-28 12:00 20.2 - - 2 NW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-07-28 18:00 17.8 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-07-29 06:00 11.4 - - 1 WNW 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-07-29 12:00 25.4 - - 1 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-07-29 18:00 21.8 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-07-30 06:00 15.6 - - 1 S 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-07-30 12:00 29.1 - - 1 WSW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-07-30 18:00 24.7 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
91 2026-07-31 06:00 15.4 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
92 2026-07-31 12:00 31.1 - - 1 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
93 2026-07-31 18:00 25.3 - - 1 E 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu