Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2391 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249190670) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249190670 (POLANA CHOCHOŁOWSKA)

Dane pobrano: 2026-07-16 13:42:45

  • 🌡 Temp. powietrza: 21.5 °C

    2026-07-16 11:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 28.3 °C

    2026-07-16 12:00
  • 💧 Wilg. względna: 68.4 %

    2026-07-16 12:00
  • 🌫 Wiatr śr.: 2.4 m/s

    2026-07-16 12:00
  • 💨 Wiatr maks.: 4.4 m/s

    2026-07-16 12:00
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    79 °
    2026-07-16 12:00
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-07-16 12:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249190670 - POLANA CHOCHOŁOWSKA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-05-01] - [2026-05-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 20.7 - - 4 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 10.4 - - 1.3 5.1 Umiarkowanie duże
MIN. 0.7 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA 9.8 - - 1 6 Duże zachmurzenie
ODCH. STD. 4.49 - - 0.98 2.86
WARIANCJA 20.18 - - 0.95 8.21
ILOŚĆ POM. 93 0 0 93 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-05-01 06:00 3.9 - - 1 E 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
2 2026-05-01 12:00 9.4 - - 3 E 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-05-01 18:00 6.6 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-05-02 06:00 8.1 - - 1 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-05-02 12:00 14.8 - - 2 ESE 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-05-02 18:00 7.5 - - 1 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-05-03 06:00 10 - - 1 S 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-05-03 12:00 17.2 - - 2 WNW 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-05-03 18:00 8.7 - - 1 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-05-04 06:00 15.2 - - 2 SE 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-05-04 12:00 20.5 - - 1 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-05-04 18:00 11.2 - - 1 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-05-05 06:00 14.2 - - 4 W 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-05-05 12:00 18.8 - - 3 WSW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-05-05 18:00 15.6 - - 3 WSW 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-05-06 06:00 14 - - 2 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-05-06 12:00 16.8 - - 2 SW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-05-06 18:00 13.4 - - 2 N 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-05-07 06:00 12.8 - - 1 SSE 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-05-07 12:00 13.4 - - 1 ESE 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-05-07 18:00 8.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-05-08 06:00 8.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-05-08 12:00 11.4 - - 2 E 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-05-08 18:00 7.1 - - 1 NE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-05-09 06:00 5.8 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-05-09 12:00 6.2 - - 1 ESE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-05-09 18:00 5.6 - - 1 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-05-10 06:00 4.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
29 2026-05-10 12:00 14.6 - - 2 E 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-05-10 18:00 8.3 - - 1 WSW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-05-11 06:00 11.8 - - 3 W 7 Prawie całkowite 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-05-11 12:00 9.6 - - 3 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-05-11 18:00 9.6 - - 1 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-05-12 06:00 5.6 - - 3 SW 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
35 2026-05-12 12:00 2.6 - - 1 SW 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
36 2026-05-12 18:00 3.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
37 2026-05-13 06:00 0.7 - - 0 C 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana -
38 2026-05-13 12:00 5.2 - - 1 NW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-05-13 18:00 4.4 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
40 2026-05-14 06:00 6.6 - - 1 SE 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-05-14 12:00 10 - - 2 SSE 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-05-14 18:00 8.1 - - 2 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
43 2026-05-15 06:00 6.5 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
44 2026-05-15 12:00 8.9 - - 2 SSE 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
45 2026-05-15 18:00 8.3 - - 1 NW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-05-16 06:00 5.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-05-16 12:00 7.2 - - 1 ESE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-05-16 18:00 5.4 - - 2 E 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-05-17 06:00 2.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
50 2026-05-17 12:00 3 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
51 2026-05-17 18:00 3.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
52 2026-05-18 06:00 4.3 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
53 2026-05-18 12:00 6.6 - - 1 ESE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-05-18 18:00 5.4 - - 1 SE 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-05-19 06:00 6.6 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-05-19 12:00 11 - - 1 E 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-05-19 18:00 7.3 - - 1 W 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-05-20 06:00 9.1 - - 1 ENE 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-05-20 12:00 13.6 - - 2 E 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-05-20 18:00 9.8 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-05-21 06:00 9.7 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-05-21 12:00 11.8 - - 1 SW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-05-21 18:00 9.4 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-05-22 06:00 9.2 - - 2 ESE 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-05-22 12:00 13.5 - - 3 ESE 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-05-22 18:00 9.4 - - 1 W 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-05-23 06:00 11.6 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-05-23 12:00 15.9 - - 3 E 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-05-23 18:00 12.6 - - 1 NW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-05-24 06:00 14.2 - - 2 E 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-05-24 12:00 17.9 - - 3 E 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-05-24 18:00 13.3 - - 1 W 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-05-25 06:00 14.6 - - 1 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-05-25 12:00 19.1 - - 3 E 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-05-25 18:00 12.8 - - 1 WNW 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-05-26 06:00 16.2 - - 0 C 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-05-26 12:00 20.1 - - 2 SW 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-05-26 18:00 14.2 - - 0 C 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-05-27 06:00 18.9 - - 2 SW 0 Bezchmurnie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-05-27 12:00 20.7 - - 2 SSW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-05-27 18:00 12 - - 1 NE 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-05-28 06:00 8.6 - - 1 SSE 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-05-28 12:00 12.3 - - 2 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-05-28 18:00 9.6 - - 1 SSE 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-05-29 06:00 9.8 - - 2 WSW 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-05-29 12:00 15 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-05-29 18:00 10.2 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-05-30 06:00 11 - - 2 SW 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-05-30 12:00 11.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-05-30 18:00 11.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
91 2026-05-31 06:00 9.6 - - 0 C 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
92 2026-05-31 12:00 14.2 - - 1 ESE 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
93 2026-05-31 18:00 10.8 - - 1 WNW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu