Przeglądasz oficjalne archiwalne dane IMGW meteo - klimatyczne (od 2001.01.01)

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2382 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249200480) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200480 (BUKOWINA TATRZAŃSKA)

Dane pobrano: 2026-03-18 15:31:47

  • 🌡 Temp. powietrza: 8.03 °C

    2026-03-18 15:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 10.24 °C

    2026-03-18 15:10
  • 💧 Wilg. względna: 50.3 %

    2026-03-18 15:10
  • 🌫 Wiatr śr.: 1.6 m/s

    2026-03-18 15:10
  • 💨 Wiatr maks.: 4.7 m/s

    2026-03-18 15:10
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    47 °
    2026-03-18 15:10
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-03-18 15:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200480 - BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-01-01] - [2026-01-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 4.8 - - 5 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. -3.4 - - 1.5 5.5 Umiarkowanie duże
MIN. -14.7 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA -3.1 - - 1 8 Całkowite zachmurzenie
ODCH. STD. 4.26 - - 1.57 3.26
WARIANCJA 18.18 - - 2.47 10.64
ILOŚĆ POM. 93 0 0 54 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-01-01 06:00 -4.1 - - 2 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
2 2026-01-01 12:00 0.8 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 500 m Wentylowana -
3 2026-01-01 18:00 1.3 - - 2 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Wentylowana -
4 2026-01-02 06:00 -1 - - 5 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
5 2026-01-02 12:00 -1.2 - - 2 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
6 2026-01-02 18:00 -2.6 - - 5 WNW 6 Duże zachmurzenie 500 m Wentylowana -
7 2026-01-03 06:00 -4.1 - - 4 WNW 7 Prawie całkowite 500 m Wentylowana -
8 2026-01-03 12:00 -3.5 - - 3 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Wentylowana -
9 2026-01-03 18:00 -6.5 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
10 2026-01-04 06:00 -6.3 - - 4 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Wentylowana Lód
11 2026-01-04 12:00 -3.6 - - 3 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Wentylowana -
12 2026-01-04 18:00 -6.1 - - 1 W 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana Lód
13 2026-01-05 06:00 -9.8 - - 0 C 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana Lód
14 2026-01-05 12:00 -4.5 - - 0 C 7 Prawie całkowite 700 m Wentylowana -
15 2026-01-05 18:00 -6.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Lód
16 2026-01-06 06:00 -7.4 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
17 2026-01-06 12:00 -6.9 - - 2 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
18 2026-01-06 18:00 -7.8 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
19 2026-01-07 06:00 -9.4 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
20 2026-01-07 12:00 -7.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
21 2026-01-07 18:00 -8.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
22 2026-01-08 06:00 -10.2 - - 1 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
23 2026-01-08 12:00 -8.5 - - 2 W 6 Duże zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
24 2026-01-08 18:00 -9.4 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
25 2026-01-09 06:00 -13.2 - - 1 SW 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana Lód
26 2026-01-09 12:00 -5.5 - - 1 WSW 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m Wentylowana Lód
27 2026-01-09 18:00 -8.4 - - 1 SW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana Lód
28 2026-01-10 06:00 -7.7 - - 1 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
29 2026-01-10 12:00 -8.6 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
30 2026-01-10 18:00 -14.7 - - 2 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
31 2026-01-11 06:00 -9 - - 4 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
32 2026-01-11 12:00 -8.2 - - 5 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
33 2026-01-11 18:00 -9.2 - - 4 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
34 2026-01-12 06:00 -9.3 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
35 2026-01-12 12:00 -7.9 - - 3 WNW 2 Małe zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
36 2026-01-12 18:00 -10 - - 0 C 5 Umiarkowanie duże 500 m Wentylowana Lód
37 2026-01-13 06:00 -7.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód
38 2026-01-13 12:00 -3.1 - - 1 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
39 2026-01-13 18:00 -1 - - 3 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
40 2026-01-14 06:00 -4.1 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
41 2026-01-14 12:00 -0.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
42 2026-01-14 18:00 2 - - 3 NW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
43 2026-01-15 06:00 0.8 - - 0 C 6 Duże zachmurzenie 500 m Wentylowana -
44 2026-01-15 12:00 3.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
45 2026-01-15 18:00 2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
46 2026-01-16 06:00 1.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
47 2026-01-16 12:00 1.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
48 2026-01-16 18:00 -0.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
49 2026-01-17 06:00 -2.5 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
50 2026-01-17 12:00 2.5 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
51 2026-01-17 18:00 -1.6 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
52 2026-01-18 06:00 -4.4 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
53 2026-01-18 12:00 3.4 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
54 2026-01-18 18:00 -2.2 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
55 2026-01-19 06:00 -5.2 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana Lód
56 2026-01-19 12:00 -0.4 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
57 2026-01-19 18:00 -4.7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
58 2026-01-20 06:00 -8.6 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana Lód
59 2026-01-20 12:00 -0.3 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
60 2026-01-20 18:00 -4.9 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Wentylowana -
61 2026-01-21 06:00 -7 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana Lód
62 2026-01-21 12:00 2 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m Wentylowana -
63 2026-01-21 18:00 -2.9 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Wentylowana -
64 2026-01-22 06:00 -3.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
65 2026-01-22 12:00 -0.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
66 2026-01-22 18:00 -1.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
67 2026-01-23 06:00 -1.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
68 2026-01-23 12:00 2.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Wentylowana -
69 2026-01-23 18:00 0.3 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m Wentylowana -
70 2026-01-24 06:00 -1.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
71 2026-01-24 12:00 2.2 - - - - 7 Prawie całkowite 500 m Wentylowana -
72 2026-01-24 18:00 -1 - - - - 0 Bezchmurnie 500 m Wentylowana -
73 2026-01-25 06:00 -0.3 - - 0 C 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Wentylowana -
74 2026-01-25 12:00 3.8 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Wentylowana -
75 2026-01-25 18:00 1.6 - - 1 NNE 6 Duże zachmurzenie 700 m Wentylowana -
76 2026-01-26 06:00 2.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
77 2026-01-26 12:00 4.8 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
78 2026-01-26 18:00 2.6 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
79 2026-01-27 06:00 -2 - - 1 WSW 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Wentylowana -
80 2026-01-27 12:00 1 - - 2 NW 7 Prawie całkowite 700 m Wentylowana -
81 2026-01-27 18:00 -2.2 - - 0 C 0 Bezchmurnie 700 m Wentylowana -
82 2026-01-28 06:00 -2.4 - - - - 6 Duże zachmurzenie 500 m Wentylowana -
83 2026-01-28 12:00 1.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
84 2026-01-28 18:00 -0.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
85 2026-01-29 06:00 -2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
86 2026-01-29 12:00 -1.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana -
87 2026-01-29 18:00 -3.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
88 2026-01-30 06:00 -4.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
89 2026-01-30 12:00 -3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
90 2026-01-30 18:00 -3.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana -
91 2026-01-31 06:00 -5.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana Lód
92 2026-01-31 12:00 -6.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Wentylowana Lód
93 2026-01-31 18:00 -9.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Wentylowana Lód