Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2391 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 249200550) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 249200550 (DOLINA PIĘCIU STAWÓW)

Dane pobrano: 2026-07-16 16:34:06

  • 🌡 Temp. powietrza: 10.75 °C

    2026-07-16 02:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 8.33 °C

    2026-07-16 03:00
  • 💧 Wilg. względna: 90.84 %

    2026-07-16 03:00
  • 🌫 Wiatr śr.: 0.9 m/s

    2026-07-16 03:00
  • 💨 Wiatr maks.: 4.1 m/s

    2026-07-16 03:00
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    204 °
    2026-07-16 03:00
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-05-17 11:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 249200550 - DOLINA PIĘCIU STAWÓW

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-05-01] - [2026-05-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 17.7 - - 11 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 6.8 - - 3.6 5.2 Umiarkowanie duże
MIN. -2.3 - - 0 0 Bezchmurnie
MEDIANA 6.3 - - 3 6 Duże zachmurzenie
ODCH. STD. 4.18 - - 2.31 3.04
WARIANCJA 17.47 - - 5.33 9.27
ILOŚĆ POM. 93 0 0 93 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-05-01 06:00 -1.4 - - 3 NE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
2 2026-05-01 12:00 3.4 - - 4 E 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
3 2026-05-01 18:00 3.4 - - 5 ESE 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana -
4 2026-05-02 06:00 4 - - 3 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
5 2026-05-02 12:00 9 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-05-02 18:00 5.1 - - 1 SW 0 Bezchmurnie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-05-03 06:00 5.5 - - 2 SSW 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-05-03 12:00 11.2 - - 4 S 0 Bezchmurnie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-05-03 18:00 6.3 - - 4 SSW 0 Bezchmurnie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-05-04 06:00 9.1 - - 4 SSW 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-05-04 12:00 14.4 - - 3 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-05-04 18:00 10 - - 5 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-05-05 06:00 8.8 - - 11 SW 1 Bardzo małe zachmurzenie 900 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-05-05 12:00 12.8 - - 8 WSW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-05-05 18:00 10.2 - - 5 SSW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-05-06 06:00 8.8 - - 7 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-05-06 12:00 11.2 - - 3 SSE 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-05-06 18:00 9 - - 7 SW 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-05-07 06:00 8 - - 5 SSW 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-05-07 12:00 8.4 - - 3 S 7 Prawie całkowite 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-05-07 18:00 5.1 - - 4 SW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-05-08 06:00 4.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
23 2026-05-08 12:00 6.1 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-05-08 18:00 4.2 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
25 2026-05-09 06:00 3.8 - - 1 NNW 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Niewentylowana -
26 2026-05-09 12:00 4.5 - - 2 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
27 2026-05-09 18:00 2.7 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
28 2026-05-10 06:00 5.2 - - 0 C 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-05-10 12:00 10 - - 4 NE 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-05-10 18:00 7.9 - - 6 SW 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-05-11 06:00 6.7 - - 7 SW 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-05-11 12:00 6.1 - - 8 SW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-05-11 18:00 5.7 - - 6 SW 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-05-12 06:00 4 - - 2 E 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana -
35 2026-05-12 12:00 1.4 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Niewentylowana -
36 2026-05-12 18:00 -1 - - 3 NNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
37 2026-05-13 06:00 -2.3 - - 5 S 4 Połowiczne zachmurzenie 600 m Niewentylowana -
38 2026-05-13 12:00 2.2 - - 4 SW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
39 2026-05-13 18:00 0.6 - - 2 SW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
40 2026-05-14 06:00 1.4 - - 7 SW 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
41 2026-05-14 12:00 5.1 - - 2 WSW 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-05-14 18:00 3.6 - - 7 SW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
43 2026-05-15 06:00 2.6 - - 7 SW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
44 2026-05-15 12:00 1.9 - - 8 SW 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana -
45 2026-05-15 18:00 4 - - 3 SW 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
46 2026-05-16 06:00 1.8 - - 1 NNW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana -
47 2026-05-16 12:00 4.5 - - 2 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
48 2026-05-16 18:00 2.2 - - 4 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
49 2026-05-17 06:00 -0.8 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
50 2026-05-17 12:00 0.6 - - 3 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
51 2026-05-17 18:00 0.4 - - 3 NE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
52 2026-05-18 06:00 2.8 - - 1 S 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana -
53 2026-05-18 12:00 5.3 - - 1 N 8 Całkowite zachmurzenie 0 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-05-18 18:00 3.4 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
55 2026-05-19 06:00 2.6 - - 1 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
56 2026-05-19 12:00 7.2 - - 2 NNE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-05-19 18:00 5.3 - - 2 NE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-05-20 06:00 7.3 - - 2 NE 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-05-20 12:00 10.2 - - 4 NNW 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-05-20 18:00 7.3 - - 3 ESE 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-05-21 06:00 5.5 - - 9 ESE 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-05-21 12:00 7.9 - - 1 E 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-05-21 18:00 6.1 - - 7 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-05-22 06:00 5.1 - - 4 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-05-22 12:00 11.6 - - 3 NE 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-05-22 18:00 7.3 - - 1 NNE 3 Umiarkowane zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-05-23 06:00 8.4 - - 3 NE 0 Bezchmurnie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-05-23 12:00 13.2 - - 5 NE 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-05-23 18:00 8.8 - - 2 NNE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-05-24 06:00 11 - - 4 NNE 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-05-24 12:00 17.7 - - 4 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-05-24 18:00 12.2 - - 1 W 2 Małe zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-05-25 06:00 11.4 - - 5 S 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-05-25 12:00 16.1 - - 3 NE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-05-25 18:00 10.2 - - 3 NNE 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-05-26 06:00 14.3 - - 2 ENE 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-05-26 12:00 16.3 - - 5 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-05-26 18:00 12.6 - - 6 SSE 0 Bezchmurnie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-05-27 06:00 13.9 - - 9 S 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-05-27 12:00 14.8 - - 4 S 2 Małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-05-27 18:00 8.3 - - 2 ESE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-05-28 06:00 4.3 - - 4 S 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
83 2026-05-28 12:00 6.7 - - 2 SE 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-05-28 18:00 4.3 - - 2 S 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
85 2026-05-29 06:00 5.1 - - 6 ESE 5 Umiarkowanie duże 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-05-29 12:00 9.6 - - 3 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-05-29 18:00 7.7 - - 3 S 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-05-30 06:00 6.9 - - 4 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-05-30 12:00 8.1 - - 5 SSE 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-05-30 18:00 8.3 - - 5 S 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
91 2026-05-31 06:00 5.1 - - 5 SE 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana Wolna od lodu
92 2026-05-31 12:00 7.7 - - 4 SSE 7 Prawie całkowite 700 m Niewentylowana Wolna od lodu
93 2026-05-31 18:00 8.8 - - 4 S 6 Duże zachmurzenie 700 m Niewentylowana Wolna od lodu