Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2398 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 250220120) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 250220120 (JAROCIN)

Dane pobrano: 2026-09-14 07:04:50

  • 🌡 Temp. powietrza: 8.4 °C

    2026-09-14 06:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 9 °C

    2026-09-14 06:40
  • 💧 Wilg. względna: 97.4 %

    2026-09-14 06:40
  • 🌫 Wiatr śr.: 0 m/s

    2026-09-14 06:40
  • 💨 Wiatr maks.: 0 m/s

    2026-09-14 06:40
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    0 °
    2026-09-14 06:40
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-09-14 06:40

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 250220120 - JAROCIN

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-07-01] - [2026-07-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 35.2 - - 7 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 20.5 - - 2.5 4.7 Połowiczne zachmurzenie
MIN. 12.5 - - 0 1 Bardzo małe zachmurzenie
MEDIANA 19.8 - - 2 4 Połowiczne zachmurzenie
ODCH. STD. 4.78 - - 1.51 2.74
WARIANCJA 22.83 - - 2.29 7.49
ILOŚĆ POM. 93 0 0 93 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-07-01 06:00 28.4 - - 2 SE 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
2 2026-07-01 12:00 35.2 - - 3 S 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
3 2026-07-01 18:00 24.8 - - 2 N 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
4 2026-07-02 06:00 19 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
5 2026-07-02 12:00 19 - - 3 NW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
6 2026-07-02 18:00 22.4 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
7 2026-07-03 06:00 20.2 - - 1 WSW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
8 2026-07-03 12:00 19.8 - - 4 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
9 2026-07-03 18:00 20.4 - - 4 WNW 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
10 2026-07-04 06:00 15.9 - - 4 W 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
11 2026-07-04 12:00 19.4 - - 5 WNW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
12 2026-07-04 18:00 19 - - 2 WNW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
13 2026-07-05 06:00 15.9 - - 3 WSW 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
14 2026-07-05 12:00 16.7 - - 3 WSW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
15 2026-07-05 18:00 19 - - 4 WSW 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
16 2026-07-06 06:00 15.7 - - 2 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
17 2026-07-06 12:00 22.2 - - 5 WSW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
18 2026-07-06 18:00 21 - - 2 W 7 Prawie całkowite 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
19 2026-07-07 06:00 17.5 - - 4 SW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
20 2026-07-07 12:00 22.6 - - 5 SW 6 Duże zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
21 2026-07-07 18:00 18.4 - - 2 SSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
22 2026-07-08 06:00 13.9 - - 4 W 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
23 2026-07-08 12:00 20 - - 7 WNW 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
24 2026-07-08 18:00 15.9 - - 3 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
25 2026-07-09 06:00 12.5 - - 2 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
26 2026-07-09 12:00 17.3 - - 3 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
27 2026-07-09 18:00 14.3 - - 1 SW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
28 2026-07-10 06:00 14.1 - - 2 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
29 2026-07-10 12:00 17.1 - - 4 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
30 2026-07-10 18:00 14.3 - - 2 SW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
31 2026-07-11 06:00 14.3 - - 3 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
32 2026-07-11 12:00 20.9 - - 5 NW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
33 2026-07-11 18:00 19.1 - - 1 N 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
34 2026-07-12 06:00 13.9 - - 1 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
35 2026-07-12 12:00 18.6 - - 3 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
36 2026-07-12 18:00 16.9 - - 1 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
37 2026-07-13 06:00 14.3 - - 2 W 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
38 2026-07-13 12:00 20.6 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
39 2026-07-13 18:00 21.6 - - 2 NW 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
40 2026-07-14 06:00 18.4 - - 2 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
41 2026-07-14 12:00 26.4 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
42 2026-07-14 18:00 21.2 - - 2 WNW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
43 2026-07-15 06:00 22.4 - - 1 E 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
44 2026-07-15 12:00 27.6 - - 2 SW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
45 2026-07-15 18:00 21.5 - - 1 ENE 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
46 2026-07-16 06:00 21.8 - - 1 ESE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
47 2026-07-16 12:00 30.2 - - 3 NNW 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
48 2026-07-16 18:00 27.4 - - 2 NNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
49 2026-07-17 06:00 23.6 - - 2 ESE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
50 2026-07-17 12:00 30.6 - - 2 E 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
51 2026-07-17 18:00 28 - - 1 SSE 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
52 2026-07-18 06:00 20 - - 1 SSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
53 2026-07-18 12:00 29.2 - - 4 WSW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
54 2026-07-18 18:00 23.2 - - 2 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
55 2026-07-19 06:00 18.4 - - 0 C 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
56 2026-07-19 12:00 26.8 - - 2 S 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
57 2026-07-19 18:00 22.6 - - 1 SE 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
58 2026-07-20 06:00 16.1 - - 4 W 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
59 2026-07-20 12:00 22.4 - - 5 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
60 2026-07-20 18:00 20.2 - - 2 WNW 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
61 2026-07-21 06:00 15.9 - - 5 WSW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
62 2026-07-21 12:00 18 - - 5 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
63 2026-07-21 18:00 17.1 - - 2 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
64 2026-07-22 06:00 15.3 - - 3 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
65 2026-07-22 12:00 20.9 - - 3 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
66 2026-07-22 18:00 18.4 - - 0 C 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
67 2026-07-23 06:00 14.9 - - 1 W 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
68 2026-07-23 12:00 19 - - 6 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
69 2026-07-23 18:00 16.1 - - 2 WSW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
70 2026-07-24 06:00 13.9 - - 2 NW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
71 2026-07-24 12:00 17.3 - - 4 WNW 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
72 2026-07-24 18:00 17.1 - - 1 W 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
73 2026-07-25 06:00 15.3 - - 1 WSW 2 Małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
74 2026-07-25 12:00 23 - - 2 W 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
75 2026-07-25 18:00 19.8 - - 1 SSE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
76 2026-07-26 06:00 18 - - 1 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
77 2026-07-26 12:00 27.8 - - 4 SSW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
78 2026-07-26 18:00 24.4 - - 1 SSE 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
79 2026-07-27 06:00 17.5 - - 0 C 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
80 2026-07-27 12:00 23 - - 3 WSW 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana Wolna od lodu
81 2026-07-27 18:00 19.4 - - 3 WNW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
82 2026-07-28 06:00 15.9 - - 3 WSW 5 Umiarkowanie duże 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
83 2026-07-28 12:00 21.6 - - 6 WNW 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
84 2026-07-28 18:00 19.8 - - 1 WNW 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
85 2026-07-29 06:00 16.3 - - 1 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
86 2026-07-29 12:00 24.6 - - 3 W 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
87 2026-07-29 18:00 23.2 - - 0 C 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
88 2026-07-30 06:00 19.8 - - 2 ESE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
89 2026-07-30 12:00 29.4 - - 2 SSE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
90 2026-07-30 18:00 27 - - 1 ESE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
91 2026-07-31 06:00 22 - - 1 SE 1 Bardzo małe zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
92 2026-07-31 12:00 34 - - 1 ESE 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu
93 2026-07-31 18:00 28 - - 1 ESE 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m Niewentylowana Wolna od lodu