Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2398 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 252160230) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 252160230 (WIELICHOWO)

Dane pobrano: 2026-09-14 11:30:01

  • 🌡 Temp. powietrza: 18.4 °C

    2026-09-14 11:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 20.9 °C

    2026-09-14 11:10
  • 💧 Wilg. względna: 81 %

    2026-09-14 11:10
  • 🌫 Wiatr śr.: 3.1 m/s

    2026-09-14 11:10
  • 💨 Wiatr maks.: 6.3 m/s

    2026-09-14 11:10
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    308 °
    2026-09-14 11:10
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-09-14 11:10

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 252160230 - WIELICHOWO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-07-01] - [2026-07-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 35.2 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 20.8 - - - 3.7 Umiarkowane zachmurzenie
MIN. 14.2 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 20.2 - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie
ODCH. STD. 4.3 - - - 3.1
WARIANCJA 18.5 - - - 9.64
ILOŚĆ POM. 93 0 0 0 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-07-01 06:00 16.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
2 2026-07-01 12:00 18.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
3 2026-07-01 18:00 18.5 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
4 2026-07-02 06:00 19.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
5 2026-07-02 12:00 25.6 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
6 2026-07-02 18:00 22.8 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
7 2026-07-03 06:00 16.8 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
8 2026-07-03 12:00 20.6 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
9 2026-07-03 18:00 19.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
10 2026-07-04 06:00 15.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
11 2026-07-04 12:00 21.6 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
12 2026-07-04 18:00 18.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
13 2026-07-05 06:00 15.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
14 2026-07-05 12:00 21.8 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
15 2026-07-05 18:00 20.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
16 2026-07-06 06:00 14.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
17 2026-07-06 12:00 20.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
18 2026-07-06 18:00 16.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
19 2026-07-07 06:00 18.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
20 2026-07-07 12:00 20.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
21 2026-07-07 18:00 21 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
22 2026-07-08 06:00 14.2 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m - -
23 2026-07-08 12:00 20.8 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
24 2026-07-08 18:00 20 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
25 2026-07-09 06:00 17.2 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
26 2026-07-09 12:00 22.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m - -
27 2026-07-09 18:00 21 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
28 2026-07-10 06:00 18 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
29 2026-07-10 12:00 24.4 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m - -
30 2026-07-10 18:00 22 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
31 2026-07-11 06:00 17.3 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
32 2026-07-11 12:00 24.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m - -
33 2026-07-11 18:00 22.2 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
34 2026-07-12 06:00 18.8 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
35 2026-07-12 12:00 25.7 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
36 2026-07-12 18:00 23 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
37 2026-07-13 06:00 17.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
38 2026-07-13 12:00 27.2 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
39 2026-07-13 18:00 26.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
40 2026-07-14 06:00 16.2 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
41 2026-07-14 12:00 24.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
42 2026-07-14 18:00 22.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
43 2026-07-15 06:00 15.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
44 2026-07-15 12:00 17.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
45 2026-07-15 18:00 19.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
46 2026-07-16 06:00 18.8 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
47 2026-07-16 12:00 28.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
48 2026-07-16 18:00 25.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
49 2026-07-17 06:00 23.4 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
50 2026-07-17 12:00 29.4 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
51 2026-07-17 18:00 22.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
52 2026-07-18 06:00 20.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
53 2026-07-18 12:00 25.3 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
54 2026-07-18 18:00 22.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
55 2026-07-19 06:00 16.7 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
56 2026-07-19 12:00 16.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
57 2026-07-19 18:00 17 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
58 2026-07-20 06:00 18.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
59 2026-07-20 12:00 17.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
60 2026-07-20 18:00 15.4 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
61 2026-07-21 06:00 14.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
62 2026-07-21 12:00 20 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
63 2026-07-21 18:00 19 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
64 2026-07-22 06:00 15 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
65 2026-07-22 12:00 19.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
66 2026-07-22 18:00 18.1 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
67 2026-07-23 06:00 14.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
68 2026-07-23 12:00 20.4 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
69 2026-07-23 18:00 18.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
70 2026-07-24 06:00 15 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m - -
71 2026-07-24 12:00 23 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
72 2026-07-24 18:00 21.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
73 2026-07-25 06:00 16.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
74 2026-07-25 12:00 27 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
75 2026-07-25 18:00 23 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
76 2026-07-26 06:00 19.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
77 2026-07-26 12:00 28 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
78 2026-07-26 18:00 23 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
79 2026-07-27 06:00 17.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m - -
80 2026-07-27 12:00 18.8 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m - -
81 2026-07-27 18:00 19.1 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
82 2026-07-28 06:00 16 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
83 2026-07-28 12:00 22.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
84 2026-07-28 18:00 21.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
85 2026-07-29 06:00 18 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
86 2026-07-29 12:00 26.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m - -
87 2026-07-29 18:00 24 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
88 2026-07-30 06:00 21.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
89 2026-07-30 12:00 35.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
90 2026-07-30 18:00 32 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
91 2026-07-31 06:00 25.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
92 2026-07-31 12:00 32.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m - -
93 2026-07-31 18:00 28 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -