Przeglądasz oficjalne archiwalne dane IMGW meteo - klimatyczne (od 2001.01.01)

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2380 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 253170210) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 253170210 (CHRZĄSTOWO)

Dane pobrano: 2026-01-17 11:24:13

  • 🌡 Temp. powietrza: -2.77 °C

    2026-01-17 10:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: -0.54 °C

    2026-01-02 10:20
  • 💧 Wilg. względna: 97.47 %

    2026-01-02 10:20
  • 🌫 Wiatr śr.: 8.7 m/s

    2026-01-02 10:20
  • 💨 Wiatr maks.: 11.7 m/s

    2026-01-02 10:20
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    217 °
    2026-01-02 10:20
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-01-17 11:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 253170210 - CHRZĄSTOWO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2025-11-01] - [2025-11-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 11.6 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 3.7 - - - 6.2 Duże zachmurzenie
MIN. -5.3 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 3.1 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ODCH. STD. 4.31 - - - 2.53
WARIANCJA 18.55 - - - 6.42
ILOŚĆ POM. 90 0 0 0 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2025-11-01 06:00 4.2 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 500 m - -
2 2025-11-01 12:00 11.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
3 2025-11-01 18:00 8.9 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -
4 2025-11-02 06:00 9.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
5 2025-11-02 12:00 11.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
6 2025-11-02 18:00 9.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
7 2025-11-03 06:00 8.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
8 2025-11-03 12:00 11.2 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
9 2025-11-03 18:00 8.3 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
10 2025-11-04 06:00 5.3 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
11 2025-11-04 12:00 11.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
12 2025-11-04 18:00 9.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
13 2025-11-05 06:00 5.3 - - - - 5 Umiarkowanie duże 500 m - -
14 2025-11-05 12:00 11.6 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
15 2025-11-05 18:00 7.4 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
16 2025-11-06 06:00 1.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
17 2025-11-06 12:00 9.6 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 500 m - -
18 2025-11-06 18:00 7.4 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
19 2025-11-07 06:00 3.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
20 2025-11-07 12:00 10.8 - - - - 0 Bezchmurnie 600 m - -
21 2025-11-07 18:00 5.5 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m - -
22 2025-11-08 06:00 1.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
23 2025-11-08 12:00 5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
24 2025-11-08 18:00 4.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
25 2025-11-09 06:00 3.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
26 2025-11-09 12:00 4.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
27 2025-11-09 18:00 5.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
28 2025-11-10 06:00 4.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
29 2025-11-10 12:00 6.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
30 2025-11-10 18:00 5.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
31 2025-11-11 06:00 6.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
32 2025-11-11 12:00 7.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
33 2025-11-11 18:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
34 2025-11-12 06:00 7.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
35 2025-11-12 12:00 9.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
36 2025-11-12 18:00 8.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
37 2025-11-13 06:00 4.7 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 700 m - -
38 2025-11-13 12:00 11.6 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
39 2025-11-13 18:00 9.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 700 m - -
40 2025-11-14 06:00 8.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
41 2025-11-14 12:00 9.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
42 2025-11-14 18:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
43 2025-11-15 06:00 4.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
44 2025-11-15 12:00 6.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
45 2025-11-15 18:00 1.7 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
46 2025-11-16 06:00 1.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
47 2025-11-16 12:00 4.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
48 2025-11-16 18:00 6.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
49 2025-11-17 06:00 2.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
50 2025-11-17 12:00 3.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
51 2025-11-17 18:00 2.2 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -
52 2025-11-18 06:00 -0.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
53 2025-11-18 12:00 2.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
54 2025-11-18 18:00 2.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
55 2025-11-19 06:00 2.3 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
56 2025-11-19 12:00 2.4 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m - -
57 2025-11-19 18:00 -0.7 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m - -
58 2025-11-20 06:00 -1.7 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -
59 2025-11-20 12:00 2.4 - - - - 7 Prawie całkowite 600 m - -
60 2025-11-20 18:00 3.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
61 2025-11-21 06:00 -1.4 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m - -
62 2025-11-21 12:00 2.4 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m - -
63 2025-11-21 18:00 -0.4 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
64 2025-11-22 06:00 -4.2 - - - - 5 Umiarkowanie duże 700 m - -
65 2025-11-22 12:00 1.2 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
66 2025-11-22 18:00 -3.3 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m - -
67 2025-11-23 06:00 -5.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m - -
68 2025-11-23 12:00 -3.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
69 2025-11-23 18:00 -3.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
70 2025-11-24 06:00 -2.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
71 2025-11-24 12:00 -1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
72 2025-11-24 18:00 -0.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
73 2025-11-25 06:00 -1.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
74 2025-11-25 12:00 0.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
75 2025-11-25 18:00 0.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
76 2025-11-26 06:00 0.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
77 2025-11-26 12:00 1.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m - -
78 2025-11-26 18:00 0.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m - -
79 2025-11-27 06:00 1.2 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m - -
80 2025-11-27 12:00 2.4 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
81 2025-11-27 18:00 -1 - - - - 2 Małe zachmurzenie 700 m - -
82 2025-11-28 06:00 -0.6 - - - - 7 Prawie całkowite 700 m - -
83 2025-11-28 12:00 1.5 - - - - 6 Duże zachmurzenie 500 m - -
84 2025-11-28 18:00 0.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
85 2025-11-29 06:00 -2.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m - -
86 2025-11-29 12:00 -0.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m - -
87 2025-11-29 18:00 -0.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m - -
88 2025-11-30 06:00 0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m - -
89 2025-11-30 12:00 -0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m - -
90 2025-11-30 18:00 -2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m - -