Przeglądasz oficjalne archiwalne dane IMGW meteo - klimatyczne (od 2001.01.01)

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2380 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 254220090) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254220090 (OLECKO)

Dane pobrano: 2026-01-17 17:14:52

  • 🌡 Temp. powietrza: -7.2 °C

    2026-01-17 16:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 0.7 °C

    2026-01-02 10:20
  • 💧 Wilg. względna: 89.2 %

    2026-01-02 10:20
  • 🌫 Wiatr śr.: 4.9 m/s

    2026-01-02 10:20
  • 💨 Wiatr maks.: 8.7 m/s

    2026-01-02 10:20
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    215 °
    2026-01-02 10:20
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-01-17 16:50

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254220090 - OLECKO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2025-11-01] - [2025-11-30] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 11.2 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 3.1 - - - 7.4 Prawie całkowite
MIN. -6 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 2.7 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ODCH. STD. 4.01 - - - 1.81
WARIANCJA 16.06 - - - 3.26
ILOŚĆ POM. 90 0 0 0 90
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2025-11-01 06:00 1.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
2 2025-11-01 12:00 8.3 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
3 2025-11-01 18:00 5.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
4 2025-11-02 06:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
5 2025-11-02 12:00 11 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
6 2025-11-02 18:00 9.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
7 2025-11-03 06:00 9.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
8 2025-11-03 12:00 9.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
9 2025-11-03 18:00 8.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
10 2025-11-04 06:00 6.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
11 2025-11-04 12:00 9.3 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
12 2025-11-04 18:00 8.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
13 2025-11-05 06:00 5.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
14 2025-11-05 12:00 10.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
15 2025-11-05 18:00 8.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
16 2025-11-06 06:00 6.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
17 2025-11-06 12:00 11.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
18 2025-11-06 18:00 7.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
19 2025-11-07 06:00 5.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
20 2025-11-07 12:00 10.5 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
21 2025-11-07 18:00 5.9 - - - - 0 Bezchmurnie 700 m Niewentylowana -
22 2025-11-08 06:00 3.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
23 2025-11-08 12:00 5.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
24 2025-11-08 18:00 4.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
25 2025-11-09 06:00 3.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
26 2025-11-09 12:00 3.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
27 2025-11-09 18:00 3.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana -
28 2025-11-10 06:00 4.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
29 2025-11-10 12:00 5.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
30 2025-11-10 18:00 5.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
31 2025-11-11 06:00 5.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 200 m Niewentylowana -
32 2025-11-11 12:00 6.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
33 2025-11-11 18:00 5.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -
34 2025-11-12 06:00 5.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
35 2025-11-12 12:00 7.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
36 2025-11-12 18:00 5.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
37 2025-11-13 06:00 4.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 300 m Niewentylowana -
38 2025-11-13 12:00 8.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
39 2025-11-13 18:00 7.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
40 2025-11-14 06:00 7.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
41 2025-11-14 12:00 8.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
42 2025-11-14 18:00 5.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
43 2025-11-15 06:00 2.9 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
44 2025-11-15 12:00 5.3 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
45 2025-11-15 18:00 -1.1 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
46 2025-11-16 06:00 -3.2 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
47 2025-11-16 12:00 0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
48 2025-11-16 18:00 1.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
49 2025-11-17 06:00 1.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 400 m Niewentylowana -
50 2025-11-17 12:00 2.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
51 2025-11-17 18:00 2.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
52 2025-11-18 06:00 0.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
53 2025-11-18 12:00 2.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
54 2025-11-18 18:00 0.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
55 2025-11-19 06:00 2.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
56 2025-11-19 12:00 2.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
57 2025-11-19 18:00 0.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
58 2025-11-20 06:00 -1.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
59 2025-11-20 12:00 0.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
60 2025-11-20 18:00 -0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
61 2025-11-21 06:00 -0.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
62 2025-11-21 12:00 0.3 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
63 2025-11-21 18:00 0.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
64 2025-11-22 06:00 -0.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
65 2025-11-22 12:00 1.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
66 2025-11-22 18:00 -2.3 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
67 2025-11-23 06:00 -6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
68 2025-11-23 12:00 -2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
69 2025-11-23 18:00 -2.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
70 2025-11-24 06:00 -3.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
71 2025-11-24 12:00 -2.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
72 2025-11-24 18:00 -2.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
73 2025-11-25 06:00 -0.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
74 2025-11-25 12:00 0.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
75 2025-11-25 18:00 0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
76 2025-11-26 06:00 -0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
77 2025-11-26 12:00 0.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
78 2025-11-26 18:00 0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
79 2025-11-27 06:00 0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
80 2025-11-27 12:00 -1.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
81 2025-11-27 18:00 -1.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
82 2025-11-28 06:00 -1.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
83 2025-11-28 12:00 -0.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
84 2025-11-28 18:00 -1.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
85 2025-11-29 06:00 -1.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 600 m Niewentylowana -
86 2025-11-29 12:00 -0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
87 2025-11-29 18:00 -0.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
88 2025-11-30 06:00 -0.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 500 m Niewentylowana -
89 2025-11-30 12:00 0.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
90 2025-11-30 18:00 0.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 100 m Niewentylowana -