Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2398 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 254220090) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254220090 (OLECKO)

Dane pobrano: 2026-09-14 08:26:41

  • 🌡 Temp. powietrza: 13.9 °C

    2026-09-14 08:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 15.3 °C

    2026-09-14 08:10
  • 💧 Wilg. względna: 95.1 %

    2026-09-14 08:10
  • 🌫 Wiatr śr.: 0.9 m/s

    2026-09-14 08:10
  • 💨 Wiatr maks.: 1.8 m/s

    2026-09-14 08:10
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    227 °
    2026-09-14 08:10
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-09-14 08:00

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254220090 - OLECKO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-07-01] - [2026-07-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 30.9 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 18.5 - - - 6.4 Duże zachmurzenie
MIN. 10.8 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 18 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ODCH. STD. 4.13 - - - 2.44
WARIANCJA 17.06 - - - 5.94
ILOŚĆ POM. 93 0 0 0 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-07-01 06:00 22.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
2 2026-07-01 12:00 20.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
3 2026-07-01 18:00 22 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
4 2026-07-02 06:00 17 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
5 2026-07-02 12:00 23.4 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
6 2026-07-02 18:00 22.2 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
7 2026-07-03 06:00 15.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
8 2026-07-03 12:00 21 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
9 2026-07-03 18:00 16.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
10 2026-07-04 06:00 13.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
11 2026-07-04 12:00 16.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
12 2026-07-04 18:00 15.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
13 2026-07-05 06:00 15.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
14 2026-07-05 12:00 18.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
15 2026-07-05 18:00 14.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
16 2026-07-06 06:00 15.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
17 2026-07-06 12:00 18.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
18 2026-07-06 18:00 17.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
19 2026-07-07 06:00 14.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
20 2026-07-07 12:00 15.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
21 2026-07-07 18:00 15.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
22 2026-07-08 06:00 10.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
23 2026-07-08 12:00 11.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
24 2026-07-08 18:00 11.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
25 2026-07-09 06:00 12.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
26 2026-07-09 12:00 13.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
27 2026-07-09 18:00 12.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
28 2026-07-10 06:00 13.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
29 2026-07-10 12:00 16.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
30 2026-07-10 18:00 15.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
31 2026-07-11 06:00 14.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
32 2026-07-11 12:00 19.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
33 2026-07-11 18:00 14.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
34 2026-07-12 06:00 14.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
35 2026-07-12 12:00 19.9 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
36 2026-07-12 18:00 18.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
37 2026-07-13 06:00 18.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
38 2026-07-13 12:00 26.4 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
39 2026-07-13 18:00 22.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
40 2026-07-14 06:00 15.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
41 2026-07-14 12:00 20.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
42 2026-07-14 18:00 20.9 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
43 2026-07-15 06:00 19.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
44 2026-07-15 12:00 23.9 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
45 2026-07-15 18:00 22.5 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
46 2026-07-16 06:00 20.7 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
47 2026-07-16 12:00 25.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
48 2026-07-16 18:00 24.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
49 2026-07-17 06:00 21.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
50 2026-07-17 12:00 27.5 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
51 2026-07-17 18:00 26.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
52 2026-07-18 06:00 20.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
53 2026-07-18 12:00 23.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
54 2026-07-18 18:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 700 m Niewentylowana -
55 2026-07-19 06:00 18 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
56 2026-07-19 12:00 21.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
57 2026-07-19 18:00 21 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
58 2026-07-20 06:00 14.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
59 2026-07-20 12:00 16.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
60 2026-07-20 18:00 14.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
61 2026-07-21 06:00 13.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
62 2026-07-21 12:00 17.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
63 2026-07-21 18:00 13.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
64 2026-07-22 06:00 13 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
65 2026-07-22 12:00 18.6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
66 2026-07-22 18:00 14.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
67 2026-07-23 06:00 14.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
68 2026-07-23 12:00 16.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
69 2026-07-23 18:00 16.4 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
70 2026-07-24 06:00 14.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
71 2026-07-24 12:00 20.1 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
72 2026-07-24 18:00 18.4 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
73 2026-07-25 06:00 15.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
74 2026-07-25 12:00 22 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
75 2026-07-25 18:00 20.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
76 2026-07-26 06:00 19 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
77 2026-07-26 12:00 25.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
78 2026-07-26 18:00 22.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
79 2026-07-27 06:00 17 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
80 2026-07-27 12:00 18.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
81 2026-07-27 18:00 15.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
82 2026-07-28 06:00 14.9 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
83 2026-07-28 12:00 15.9 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
84 2026-07-28 18:00 15.9 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
85 2026-07-29 06:00 16.6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
86 2026-07-29 12:00 19.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
87 2026-07-29 18:00 20.5 - - - - 5 Umiarkowanie duże 800 m Niewentylowana -
88 2026-07-30 06:00 18.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
89 2026-07-30 12:00 26.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
90 2026-07-30 18:00 25.7 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
91 2026-07-31 06:00 22.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
92 2026-07-31 12:00 30.9 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
93 2026-07-31 18:00 23.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -