Przeglądasz archiwum oficjalnych danych meteorologicznych stacji pogodowych IMGW - publiczne dane klimatyczne od 2001.01.01

Aktualne dane bieżącego miesiąca są udostępnianie po jego zakończeniu 10-ego dnia 2 miesiące później.

Wybierz jedną z 2391 oficjalnych stacji IMGW:

  • Dostępnych opcji:

Wybrana stacja ID:

Nieprawidłowa stacja (ID: 254220090) – brak wśród oficjalnych stacji IMGW.

Wybierz najpierw stację!.

Wybierz typ agregacji danych:

Wybierz zakres dni odczytu danych:

Wybierz miesiąc odczytu danych:

Wybierz rok odczytu danych:

Najnowsze dane meteo dla stacji ID: 254220090 (OLECKO)

Dane pobrano: 2026-07-16 15:16:43

  • 🌡 Temp. powietrza: 25.3 °C

    2026-07-16 14:10
  • 🌡🗾 Temp. gruntu: 29.6 °C

    2026-07-16 15:00
  • 💧 Wilg. względna: 52 %

    2026-07-16 15:00
  • 🌫 Wiatr śr.: 2.5 m/s

    2026-07-16 15:00
  • 💨 Wiatr maks.: 5 m/s

    2026-07-16 15:00
  • 🪁 Kierunek wiatru:
    337 °
    2026-07-16 15:00
  • 📈 Wiatr poryw (10 min): - m/s

    brak pomiaru
  • 🌧 Opad (10 min): 0 mm

    2026-07-02 10:30

Wyszukano dane meteorologiczne dla stacji: 254220090 - OLECKO

Wyświetlono na wykresie dane z okresu: [2026-05-01] - [2026-05-31] (3 pomiary na dzień - 6:00, 12:00, 18:00)
Ładowanie...
Ładowanie...
Statystyki odczytanych danych:
Typ wartości
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
MAKS. 25.1 - - - 8 Całkowite zachmurzenie
ŚR. 14.6 - - - 5 Umiarkowanie duże
MIN. 6.9 - - - 0 Bezchmurnie
MEDIANA 14.7 - - - 7 Prawie całkowite
ODCH. STD. 4.37 - - - 3.21
WARIANCJA 19.07 - - - 10.29
ILOŚĆ POM. 93 0 0 0 93
Zestawienie tabelaryczne terminowych danych meteorologicznych stacji:
Ładowanie...
Lp.
Data wykonania pomiarów
Temp. powietrza [°C]
Temp. zwilżonego powietrza [°C]
Wilg. względna [%]
Wiatr śr. prędkość [m/s]
Wiatr kierunek [kod]
Stopień zachmurzenia [0-8 oktany]
Stopień widzialności
Zakłócenie - wskaźnik wentylacji
Zakłócenie - wskaźnik lodu
1 2026-05-01 06:00 10.7 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
2 2026-05-01 12:00 15.5 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
3 2026-05-01 18:00 15.2 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
4 2026-05-02 06:00 14.5 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
5 2026-05-02 12:00 22.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
6 2026-05-02 18:00 18.4 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
7 2026-05-03 06:00 17.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
8 2026-05-03 12:00 25.1 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
9 2026-05-03 18:00 21.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
10 2026-05-04 06:00 17.8 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
11 2026-05-04 12:00 25.1 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
12 2026-05-04 18:00 17.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
13 2026-05-05 06:00 13.7 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
14 2026-05-05 12:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
15 2026-05-05 18:00 13 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
16 2026-05-06 06:00 11 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
17 2026-05-06 12:00 16.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
18 2026-05-06 18:00 15.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
19 2026-05-07 06:00 8.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
20 2026-05-07 12:00 9.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
21 2026-05-07 18:00 9.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
22 2026-05-08 06:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
23 2026-05-08 12:00 8.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
24 2026-05-08 18:00 8.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
25 2026-05-09 06:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
26 2026-05-09 12:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
27 2026-05-09 18:00 7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
28 2026-05-10 06:00 6.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
29 2026-05-10 12:00 11 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
30 2026-05-10 18:00 11.7 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
31 2026-05-11 06:00 10.5 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
32 2026-05-11 12:00 17.8 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
33 2026-05-11 18:00 15.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
34 2026-05-12 06:00 11.8 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
35 2026-05-12 12:00 8.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
36 2026-05-12 18:00 7.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
37 2026-05-13 06:00 7.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
38 2026-05-13 12:00 10.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
39 2026-05-13 18:00 8.9 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
40 2026-05-14 06:00 10.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
41 2026-05-14 12:00 15.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
42 2026-05-14 18:00 14.5 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
43 2026-05-15 06:00 15.1 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
44 2026-05-15 12:00 19.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
45 2026-05-15 18:00 17.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
46 2026-05-16 06:00 11.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
47 2026-05-16 12:00 13.4 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
48 2026-05-16 18:00 11.2 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
49 2026-05-17 06:00 10.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
50 2026-05-17 12:00 10.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
51 2026-05-17 18:00 11.2 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
52 2026-05-18 06:00 11.6 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
53 2026-05-18 12:00 14.7 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
54 2026-05-18 18:00 15.1 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
55 2026-05-19 06:00 13 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
56 2026-05-19 12:00 19.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
57 2026-05-19 18:00 17.6 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
58 2026-05-20 06:00 13.9 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
59 2026-05-20 12:00 20.3 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
60 2026-05-20 18:00 18.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
61 2026-05-21 06:00 14.5 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
62 2026-05-21 12:00 22.6 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
63 2026-05-21 18:00 15.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
64 2026-05-22 06:00 13.9 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
65 2026-05-22 12:00 17.8 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
66 2026-05-22 18:00 16.4 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
67 2026-05-23 06:00 13 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
68 2026-05-23 12:00 20.5 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
69 2026-05-23 18:00 18.8 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
70 2026-05-24 06:00 17.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
71 2026-05-24 12:00 22.8 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
72 2026-05-24 18:00 18.8 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
73 2026-05-25 06:00 13.9 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
74 2026-05-25 12:00 20.7 - - - - 4 Połowiczne zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
75 2026-05-25 18:00 17.8 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
76 2026-05-26 06:00 16.4 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
77 2026-05-26 12:00 20.3 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
78 2026-05-26 18:00 17.6 - - - - 6 Duże zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
79 2026-05-27 06:00 14.5 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
80 2026-05-27 12:00 15.7 - - - - 2 Małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
81 2026-05-27 18:00 12.2 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
82 2026-05-28 06:00 11.9 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
83 2026-05-28 12:00 15.9 - - - - 7 Prawie całkowite 800 m Niewentylowana -
84 2026-05-28 18:00 11.2 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
85 2026-05-29 06:00 11 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
86 2026-05-29 12:00 15.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
87 2026-05-29 18:00 15.7 - - - - 3 Umiarkowane zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
88 2026-05-30 06:00 12.4 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
89 2026-05-30 12:00 18.6 - - - - 0 Bezchmurnie 800 m Niewentylowana -
90 2026-05-30 18:00 18.6 - - - - 1 Bardzo małe zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
91 2026-05-31 06:00 13.3 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
92 2026-05-31 12:00 19.1 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -
93 2026-05-31 18:00 15.7 - - - - 8 Całkowite zachmurzenie 800 m Niewentylowana -